問答題 1(a)
考點:Quick Sort:DS版/Algo版 Partition 邏輯與 Worst-case 成因(Partition Three/Three-way Partition)
:。
Best case(,pivot 每次落在正中間):。
Worst case(,pivot 每次為極值):。
國立中山大學資訊管理學系
參考答案 PDF各校參考答案的 PDF,訂閱考試資源分享信後會寄到您的信箱。訂閱領取 PDF
參考答案由作者與 AI 討論後逐題確認,不是各校公布的標準答案;若與各校公布不同,以各校為準。
最後更新:2026 年 11 月 3 日。發現錯誤歡迎來信。
這份考卷每一題的解析與手寫題的答題範例,收在《資管所考古題 111-115 計概資結全解》,可以免費試閱。
| 題號 | 考點主題 | 答案 |
|---|---|---|
| 1 | Binary Heap 與 Fibonacci Heap 操作複雜度比較表 | (B) |
| 2 | AVL Tree 與 RB-tree 比較、Heap 的建立與 heapify-up/heapify-down | (D) |
| 3 | BFS 與 DFS:定義、範例與比較 | (A) |
| 4 | 簡單迴圈時間複雜度分析:等差遞增 vs 等比遞增(i=i+1 vs i=i*2) | (C) |
| 5 | BST 依序插入節點深度追蹤與 Inorder Traversal 列印複雜度 | (A) |
| 6 | Stack 應用技巧:Infix/Postfix/Prefix 轉換與 Palindrome 檢查 | (C) |
| 7 | Minimum Spanning Tree(MST)與求解演算法(Kruskal's、Prim's) | (B) |
| 8 | Simple Graph 與 Multiple Edges 定義 | (B) |
| 9 | AVL Tree 節點數上下界與最佳/最差高度 | (C) |
| 10 | 三種走訪順序的定義與追蹤方法 | (D) |
| 11 | 三種走訪順序的定義與追蹤方法 | (B) |
| 12 | Stack 與 Queue 定義與應用場景 | (A) |
| 題號 | 考點主題 | 答案 |
|---|---|---|
| 13 | Cut Vertex(切割點/關節點)判斷方法 | (C) |
| 14 | Quick Sort:DS版/Algo版 Partition 邏輯與 Worst-case 成因(Partition Three/Three-way Partition) | (B) |
| 15 | 演算法設計技巧比較:Greedy/DP/Backtracking/Branch and Bound 是否保證最佳解 | (B) |
| 16 | BFS 與 DFS:定義、範例與比較 | (B) |
| 17 | Minimum Spanning Tree(MST)與求解演算法(Kruskal's、Prim's) | (A) |
| 18 | Huffman Algorithm 建構的樹形性質與適用條件 | (B) |
| 19 | Minimum Spanning Tree(MST)與求解演算法(Kruskal's、Prim's) | (C) |
| 20 | Job Sequencing with Deadlines:Greedy 演算法與範例 | (A) |
| 21 | Job Sequencing with Deadlines:Greedy 演算法與範例 | (C) |
| 22 | Fractional Knapsack:Greedy 演算法(Value/Weight Ratio) | (B) |
考點:Quick Sort:DS版/Algo版 Partition 邏輯與 Worst-case 成因(Partition Three/Three-way Partition)
:。
Best case(,pivot 每次落在正中間):。
Worst case(,pivot 每次為極值):。
考點:初等排序:Bubble/Insertion/Selection Sort 演算法與範例
:best 與 average 皆為 (標準版回合數固定);若採提前終止版,best case 為 。
等於輸入的 inversion 數:best case(已排序)為 ;average case 為 。
考點:排序小陣列+二分搜尋大陣列:判斷兩陣列是否無共同元素
NoCommon(A[1..n], B[1..m]): // n >= m
Sort(B) // O(m log m)
for i = 1 to n:
if BinarySearch(B, A[i]) found:
return false
return true
排序 加 次二分搜尋 ,因 ,總計 。