Section II 第 1 題75 轉八進位與十六進位
考點:十六進位與二進位轉換、無號與有號整數表示法
(a) 。
(b) 。
國立中正大學資訊管理學系
參考答案 PDF各校參考答案的 PDF,訂閱考試資源分享信後會寄到您的信箱。訂閱領取 PDF
參考答案由作者與 AI 討論後逐題確認,不是各校公布的標準答案;若與各校公布不同,以各校為準。
最後更新:2026 年 11 月 3 日。發現錯誤歡迎來信。
這份考卷每一題的解析與手寫題的答題範例,收在《資管所考古題 111-115 計概資結全解》,可以免費試閱。
| 題號 | 考點主題 | 答案 |
|---|---|---|
| 1 | 十進位轉二進位(含小數部分):除 2 取餘與乘 2 取整法 | (D) |
| 2 | 十進位轉二進位(含小數部分):除 2 取餘與乘 2 取整法 | (A) |
| 3 | 記憶體階層(Memory Hierarchy) | (C) |
| 4 | CPU 指令集分類:Data Transfer/Arithmetic/Logical/Control(Program Control)指令比較 | (D) |
| 5 | CPU 排程演算法比較:FCFS、SJF、Priority、RR 與 Multilevel Queue | (B) |
| 6 | CPU 排程演算法比較:FCFS、SJF、Priority、RR 與 Multilevel Queue | (A) |
| 7 | RAID 磁碟陣列等級比較 | (B) |
| 8 | Deadlock 處理策略總覽:Prevention/Avoidance/Detection/Recovery | (B) |
| 9 | IPv4 位址:Class 分級、私有 IP 範圍與子網路遮罩、CIDR | (A) |
| 10 | SMTP/POP3/IMAP 郵件協定、URI/URL、SNMP 與 SDN | (C) |
| 11 | SSID 與 BSSID、AP Beacon Frame | (D) |
| 12 | 常見作業系統分類與定義迷思:系統軟體定位、開源性與適用平台 | (C) |
| 13 | Big O 化簡邏輯:只留最高階項與省略係數 | (B) |
| 14 | Binary Search 決策樹分析與比較次數上下界 | (C) |
| 15 | 初等排序:Bubble/Insertion/Selection Sort 演算法與範例 | (D) |
| 16 | 迭代結構(Iterative Structure):前測與後測迴圈、迴圈三要件與追蹤除錯法 | (C) |
| 17 | 迭代結構(Iterative Structure):前測與後測迴圈、迴圈三要件與追蹤除錯法 | (A) |
| 題號 | 考點主題 | 答案 |
|---|---|---|
| 18 | 程式設計典範:命令式(Imperative)與宣告式(Declarative)、OOP 與 FP 比較 | (D) |
| 19 | Big O 化簡邏輯:只留最高階項與省略係數 | (C) |
| 20 | Master Theorem 特例(f(n)含log因子) | (B) |
| 21 | Master Theorem 三種基本情形(Case 1/2/3)與 Strassen's 矩陣乘法範例 | (A) |
| 22 | Binary Tree 三大定理:各層與樹高節點數上下界、n0=n2+1 證明 | (C) |
| 23 | LSTM(長短期記憶網路):三大閘門機制與 CNN/RNN/LSTM 比較 | (D) |
| 24 | 強化學習(Reinforcement Learning):Agent、Environment、Reward 與 Q-learning、DQN | (A) |
| 25 | AI/ML/RL 開發常用 Python 套件速覽:scikit-learn、torch、cv2、gym | (B) |
| 26 | AI/ML/RL 開發常用 Python 套件速覽:scikit-learn、torch、cv2、gym | (A) |
| 27 | 不可計算問題(Undecidable Problem)與 Halting Problem:與 NP-Hard/NPC 的本質差異 | (B) |
| 28 | NP-Hard 與 NPC | (A) |
| 29 | NP-Hard 與 NPC | (B) |
| 30 | NP-Hard 與 NPC | (D) |
考點:十六進位與二進位轉換、無號與有號整數表示法
(a) 。
(b) 。
考點:不等分遞迴式的遞迴樹證明法:T(n)=T(αn)+T(βn)+n 之 Θ 界推導
(a)
(b)
考點:遞迴追蹤範例:10進制轉2進制
1, 3, 9, 27, 81, 243, 100, 244, 82, 28, 10, 4, 2
考點:初等排序:Bubble/Insertion/Selection Sort 演算法與範例
第 1 回合:2, 6, 4, 3, 5, 1, 7
第 2 回合:2, 4, 3, 5, 1, 6, 7
第 3 回合:2, 3, 4, 1, 5, 6, 7
第 4 回合:2, 3, 1, 4, 5, 6, 7
第 5 回合:2, 1, 3, 4, 5, 6, 7
第 6 回合:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
考點:由前序+中序/中序+後序決定唯一 Binary Tree(前序+後序為何不行)
Preorder:4, 2, 1, 3, 7, 5, 6, 8
Level order:4, 2, 7, 1, 3, 5, 8, 6